¡Oferta!
GPSMAP® 923xsv Con radar de antena cerrada GMR™ 18 HD3
$73,826.47 Original price was: $73,826.47.$71,593.60Current price is: $71,593.60.
Agotado
Descripción
GPSMAP® 923xsv
Con radar de antena cerrada GMR™ 18 HD3
Caracteristicas:
- compatibles de terceros con la conmutación digital OneHelm™.
- sistema náutico con la mejor conectividad de red.
- cartas costeras y los mapas preinstalados.
Características físicas y de rendimiento |
Dimensiones físicas | 23,3 x 16,2 x 7,6 cm (9,2" x 6,4" x 3") |
Peso | 1,6 kg (3,6 lb) |
Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
Pantalla táctil | Sí |
Tipo de pantalla | Pantalla WXGA |
Tamaño de la pantalla (anchura x altura) | 7,8" x 4,4"; 9,0" en diagonal (19,9 x 11,2 cm; 22,9 cm en diagonal) |
Resolución de la pantalla (anchura por altura) | 1280 x 720 (píxeles) |
Opciones de montaje | En superficie, empotrado o al ras |
Botones de ayuda con teclas | Pantalla táctil |
Mapas y memoria |
Acepta tarjetas de datos | 2 tarjetas microSD™ (en la parte posterior de la unidad) |
Waypoints | 5,000 |
Puntos de track | 50,000 |
Pistas | 50 saved tracks |
Rutas | 100 |
Sensores |
GPS | Sí |
GLONASS | Sí |
Galileo | Sí |
Con receptor integrado | Sí |
Receptor | Alta sensibilidad de 10 Hz |
Compatible con NMEA 2000® | Sí |
Compatible con NMEA 0183 | Sí |
Compatible con WAAS | Sí |
Mapas incorporados |
Auto ruta | Sí |
BlueChart® (costero) | Sí |
LakeVü (continental) | Sí |
Predicción de mareas | Sí |
Soporte de mapa opcional |
BlueChart g3 | Sí |
BlueChart g3 Vision | Sí |
LakeVü g3 | Sí |
LakeVü g3 Ultra | Sí |
Garmin Navionics+™ | Sí |
Garmin Navionics Vision+™ | Sí |
TOPO 100K | Sí |
Mapas estándar | Sí |
Garmin Quickdraw Contours | Sí |
Soporte para mapas de tramas | Sí |
Funciones del plotter |
Garmin SmartMode | Sí |
Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo) | Sí |
Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC) | Sí |
Compatible con Radios y Fusion Lync | Sí |
Caja negra GSD™ | Sí |
Compatible con el módulo de sonda de exploración GCV™ | Sí |
Compatible con BlueChart® Mobile | yes |
Compatible con GRID™ (dispositivo remoto de entrada de Garmin) | Sí |
Control inalámbrico | Sí |
Funciones de navegación | Sí |
Alertas de audio habladas | Sí |
Compatibilidad con OneHelm™ | Sí |
Eléctricas |
Entrada de alimentación | 10 to 32 Vdc |
Consumo de corriente típico en 12 V CC | 1.37 A |
Consumo máximo de corriente en 12 V CC | 3.20 A |
Uso máximo de energía en 10 V CC | 40.2W |
Especificaciones y funciones de sonda |
Muestra una sonda | Sí |
Salida de potencia | 1 kW |
Sonda tradicional (frecuencia dual/haz) | Integrado (CHIRP de un canal, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
ClearVü | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
SideVü | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
Panoptix™ sonar | Sí |
LiveScope | Sí |
Conexiones |
Puertos NMEA 2000® | 1 |
Puertos de entrada NMEA 0183 | 1 (diferencial) |
Puertos de salida (Tx) NMEA 0183 | 1 |
Puertos de entrada de vídeo - Ninguno | 1 BNC |
Puertos J1939 | 1 |
Puertos Garmin Marine Network™ | 1 |
Transductor de 12 pines | 1 |
Puertos USB | Sí |
Llamadas Bluetooth® | Sí |
ANT+™ (conectividad) | Sí |
Información adicional Peso | 3000 g | cu00f3digo fiscal | 25173100 |
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data. None Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools. None Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources. None Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns. None Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies. None Scroll to Top
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.