Equipo de Familia GST-80X Series
Puertos Fisicos del equipo GST-802:
 - 1 Puerto 10/100/1000Base-T con conector RJ-45
 - 1 Puerto 1000Base-SX/LX con conector SC soporte para multi-modo.

| Especificaciones de hardware | |
|---|---|
| Interfaz de cobre | Puerto RJ45 10/100/1000BASE-T, Auto-MDI/MDI-X, par trenzado |
| Interfaz óptica | GST-802: 1000BASE-SX Multimodo, Duplex SC GST-802S: 1000BASE-LX Modo único, Duplex SC GST-805A: Ranura SFP 1000BASE-X GST-806A15/GST-806B15/GST-806A60/GST-806B60: 1000BASE-BX Modo único, WDM Simplex SC |
| Distancia máxima de la fibra | GST-802: 220/550 m GST-802S: 20 km GST-805A: Varía según el módulo SFP GST-806A15/GST-806B15: 20 km GST-806A60/GST-806B60: 60 km |
| Longitud de onda óptica | GST-802: 850 nm GST-802S: 1310 nm GST-805A: N/D GST-806A15/GST-806A60: TX: 1310 nm RX: 1550 nm GST-806B15/GST-806B60: TX: 1550 nm RX: 1310 nm |
| Potencia máxima de salida óptica | GST-802: -1,5 dBm GST-802S: -2 dBm GST-805A: N/D GST-806A15: -2 dBm GST-806B15: -2 dBm GST-806A60: -3 dBm GST-806B60: -3 dBm |
| Potencia mínima de salida óptica | GST-802: -9,5 dBm GST-802S: -8 dBm GST-805A: N/D GST-806A15: -8 dBm GST-806B15: -8 dBm GST-806A60: -2 dBm GST-806A60: -5 dBm |
| Sensibilidad de recepción | GST-802: -17 dBm GST-802S: -22 dBm GST-805A: N/A GST-806A15/GST-806B15: -23 dBm GST-806A60/GST-806B60: -26 dBm |
| Velocidad | Par trenzado 10/20 Mbps para Half/Full Duplex 100/200 Mbps para Half/Full Duplex 2000 Mbps para Full Duplex Fibra óptica 2000 Mbps para Full Duplex |
| Cable | Par trenzado 10BASE-T: 2 pares UTP Cat. 3, 4, 5, hasta 100 m 100BASE-TX: 2 pares UTP Cat. 5, hasta 100 m 1000BASE-T: 4 pares STP Cat 5 hasta 100 m Cable de fibra óptica Cable de fibra multimodo de 50/125 μm o 62,5/125 μm, hasta 220/550 m/2 km. Cable monomodo de 9/125 μm, proporciona larga distancia para 10/20/40/60/80/120 km (varía según el transceptor de fibra o el módulo SFP) |
| Indicador LED | PWR ( Verde ) TP: 1000, ENLACE/ACT ( Verde ) Fibra: ENLACE/ACT ( Verde ) |
| Interruptor DIP | Fibra (negociación automática/manual), LFP (deshabilitar/habilitar) |
| Consumo de energía | 2,3 vatios/7,8 BTU (máximo) |
| OAM | TS-1000, terminal IEEE 802.3ah |
| Tamaño de fotograma gigante | 16K |
| Entrada de energía | CC 5 V/2 A |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 93,8 x 80,75 x 26,4 mm |
| Peso | 207 gramos |
| Entorno operativo | Temperatura: 0~50 grados C Humedad: 5~95% sin condensación |
| Entorno de almacenamiento | Temperatura: -10~70 grados C Humedad: 5~95% sin condensación |
| Emisiones | Clase A de la FCC, Clase A de la CE |
| Normas | IEEE 802.3, 10BASE-T IEEE 802.3u, 100BASE-TX IEEE 802.3ab, 1000BASE-T IEEE 802.3z, 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3ah OAM |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.